設(shè)備名稱 | 小型滲氧爐-OTF-1200X-60SYCVD(2021.1.23--科晶實(shí)驗(yàn)室審核) |
產(chǎn)品提示 | |
主要特點(diǎn) | ·雙層殼體結(jié)構(gòu),可使表面溫度低于60℃ ·采用高純氧化鋁纖維做為爐膛材料,并且表面涂有氧化鋁涂層(可提高加熱效率和延長使用壽命) |
相關(guān)視頻 | |
基本參數(shù) | ·熱偶:K型熱偶 (管內(nèi)控溫) ·建議升溫速率:≤10℃/min(最大速率:≤30℃ 注:加大升溫速率會減低壽命) ·兩個加熱區(qū),每個溫區(qū)200mm,加熱區(qū)總長度400mm ·溫度:1100℃ (1200℃<1h) ·電源:AC220,50Hz ·最大功率:3.5KW(加熱爐功率) ·設(shè)備總功率:4KW ·高純石英管尺寸:Φ60 x 800(mm) ·恒溫區(qū)長度:120mm(±3℃)(無氣流,800℃恒溫2H后測量數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅供參考) ·加熱元件:鐵鉻鋁鉬 ·檢測熱電偶:2根,布置與爐內(nèi)相對中心位置,間距100mm,作用:檢測工件覆蓋的溫場長度 |
溫控系統(tǒng) | ·歐陸epc3000儀表 ·PID自動控溫系統(tǒng) ·智能化24段可編程控制(最高擴(kuò)展500段) ·恒溫精度:±0.1℃(爐體空燒狀態(tài),內(nèi)部氣流影響因素決定溫度穩(wěn)定性) ·兩個溫區(qū)分別有兩個獨(dú)立的溫控系統(tǒng)控制 ·默認(rèn)DB9 PC通信連接端口,以太接口, ·電腦溫度控制軟件(用于控制升溫曲線和導(dǎo)出數(shù)據(jù)) |
密封方式 | ·一對SS304不銹鋼真空法蘭與雙高溫硅O形環(huán)包括在內(nèi)(硅橡膠可在≤180℃使用) ·水冷法蘭, ·配有5套高溫密封圈備件 ·冷水機(jī)一臺 |
淬火裝置 | ·上部DN120插板閥用于放置物料,下部DN120插板閥用于淬火口打開關(guān)閉,下部插板閥正對一個不·銹鋼制淬火罐,淬火罐可拿出; ·四通為304不銹鋼制作; ·接口密封采用無氧銅墊密封; ·插板閥為電動開啟 |
送料器 | 一個由前端石英后端304不銹鋼制作的送料桿 ·送料桿安放物料的支架和裸露在爐內(nèi)加熱區(qū)高溫區(qū)間的材質(zhì)為高純石英。 目的:高溫采用石英材質(zhì),放置高溫變形,在淬火取出時耐極冷即熱 ·物料架帶有一根測溫K型熱電偶,測量工件表面溫度,送料桿后段低溫區(qū)域采用304不銹鋼,內(nèi)部采用鐵鉻鋁編制籠裝結(jié)構(gòu)支架裝載式樣,保證氣體與物料的接觸性 為了滿足多種試樣需求,石英桿以及前部籠裝支架會按照不同尺寸多做幾個規(guī)格(10、30、90mm等) 供貨石英桿以及前部籠裝支架(10、30、90mm)三個規(guī)格各做2只 |
送料器推送和翻轉(zhuǎn)裝置 | ·推送裝置采用壓縮波紋管保證直線運(yùn)動氣密性 ·推送裝置動力驅(qū)動采用直線模組 推送桿翻轉(zhuǎn)密封采用磁流體配步進(jìn)電機(jī)實(shí)現(xiàn)180度氣密翻轉(zhuǎn) ·推送桿有刀口密封圈放置水汽進(jìn)入波紋管 ·所有控制為電動實(shí)現(xiàn) |
排氣裝置 | φ6.35mm SUS316L材質(zhì)不銹鋼管道,配有不銹鋼球閥,和聚四氟軟管3m(單向閥等防止空氣進(jìn)入) |
操作軟件 | ·基于LABVIEW開發(fā) ·對水蒸氣發(fā)生裝置,電爐,淬火裝置進(jìn)行手動和自動控制 ·與水蒸氣發(fā)生裝置進(jìn)行通訊,設(shè)定流量大小和開關(guān)動作,設(shè)定爐溫程序,可設(shè)定在物料在爐內(nèi)溫度時間參照下的淬火步驟,自動依據(jù)爐內(nèi)溫度和燒結(jié)時間自動拉出物料,插板閥開啟,實(shí)現(xiàn)淬火工藝,設(shè)備可無線WIFI/有線與PC端通訊控制,軟件可以保存試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出試驗(yàn)數(shù)據(jù)(溫度,流量,時間等) |
爐子外型尺寸 | 2200mm×1000mm×1000mm(長×寬×高) |
重量 | 380Kg |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號